8 (800) 550-86-33

motor.ring@ya.ru

Этот товар выбрали 213 покупателя

Устанавливаются на штатные места, корпус ручки для усиления крепления можно промазать герметиком, но в комплекте идут резиновые прокладки, которые устанавливаются между ручкой и дверью. Надежное крепление гарантирует долгий срок службы. Значительно улучшают внешний вид вашего автомобиля, по сравнению со штатными ручками. Установка не требует особых усилий и навыков. Выкрашены по заводской технологии. 

Евро ручки выкрашиваются в необходимый цвет производителем «Тюн-Авто» г. Тольятти.

В комплект входит:

  • Евро ручки - 2шт;
  • Резиновые прокладки - 2шт;
  • Тяги замка - 2шт;
  • Упаковка.

Обратите внимание!

  • Приобрести данный товар можно как в окрашенном, так и в неокрашенном виде! При заказе окрашенной детали, указывайте цвет вашего автомобиля. Со временем краска автомобиля меняет оттенок (выцветает).
  • При изготовлении деталей в цвет кузова, произвести подбор колера дистанционно невозможно. Поэтому цвет новых деталей может незначительно отличаться от цвета кузова автомобиля.

Комплект: 2 евроручки, 2 резиновые прокладки, 2 тяги замка

Производитель:Назначение:Применяемость:

Доставим товары по всей России!

Способы доставки:

  • Почта России
  • СДЭК
  • Boxberry
  • Деловые Линии
  • КИТ (GTD)
  • ПЭК
  • Энергия
  • ЖелДорЭкспедиция
  • Байкал Сервис
  • Самовывоз из пункта выдачи в г. Тольятти

Способы оплаты:

  •  Картой любого банка, включая кредитные, онлайн (Visa, Mastercard, МИР, JCB)
  • SberPay - по счету в Сбербанк Онлайн без ввода данных своей карты
  • Сбербанк (через Сбербанк Онлайн, оператора, банкомат)
  • Tinkoff (через мобильный банк, оператора, банкомат)
  • ЮMoney
  • Наложенный платеж (наличными/картой при получении)
  • Наличными через терминалы, банкоматы, салоны связи
  • Оплата на расчетный счет для ЮЛ и ИП (только без НДС)
  • QIWI
  • Покупка в кредит
help

Обратите внимание!
Некоторые товары отправляются исключительно транспортными компаниями, ввиду их крупногабаритности и веса, с подробной информацией по доставке и способах оплаты конкретного заказа Вы можете ознакомиться в корзине при оформлении заказа. 

Лада Самара первого поколения (ВАЗ 2108, 2109, 21099) стала первой моделью АВТОВАЗа, которая получила ручки открывания дверей под естественный хват. Невероятно, но это действительно знаковое событие для российского автомобилестроения. Это было актуальное решение, в ногу с другими мировыми автомобилестроителями. Далее на моделях ВАЗ 2110, 2111, 2112 АВТОВАЗ сделал шаг назад, оборудовав автомобили этого семейства ручками дверей старой конструкции. Ну, да ладно, сейчас речь именно об автомобилях семейства Лада Самара.

 

Второе поколение Лада Самара (ВАЗ 2113, 2114, 2115) получило точно такие же ручки, как и машины первого поколения. В принципе эти ручки хороши, и как мы уже написали, они имеют достаточно современную конструкцию по естественный хват. Но есть в этих ручках и один минус. Они не отрывают замок двери если за них просто потянуть. Они открывают дверь только если Вы нажмете на кнопку, которая расположена позади самой ручки. Неплохо, но и не совсем удобно и современно.

 

Поэтому мы с удовольствием представляем Вам решение для замены дверных ручек, если Вы хотите жить без компромиссов — это дверные ручки под естественный хват, которые открывают дверь если Вы просто тяните ручку на себя, а кроме того, эти ручки могут быть окрашены в цвет кузова Вашего автомобиля. Представляем Вам наружные евро ручки дверей «Тюн-Авто» для ВАЗ 2108-13 в цвет кузова.

 

Кстати, на странице этого товара представлен комплект именно для трехдверных хэтчбеков Лада Самара первого и второго поколений. Это очень удобно, что Вам не нужно будет покупать комплект из четырех ручек для 2-дверного автомобиля.

 

У этого производителя ручек - «Тюн-Авто» - есть практически все цвета для ручек, в которые когда-либо окрашивался автомобиль Лада Самара первого и второго поколений, поэтому Вы без труда найдете в этом широком перечне Ваш цвет.

 

Удачного Вам тюнинга и приятной эксплуатации Вашего автомобиля с новыми внешними ручками дверей.

100 | триумф | серебристо-красный | металлик;
101 | кардинал | ярко-красный;
102 | абрикос | серебристо-светло-оранжевый | металлик;
103 | барбарис | серебристо-ярко-красный | металлик;
104 | калина | ярко-красный металлик;
105 | франкония | темно-вишнево-малиновый | металлик;
106 | изабелла | фиолетово-красный | металлик;
107 | баклажан | темно-фиолетовый;
109 | золотисто-бежевый (ИЖ) | золотисто-бежевый | металлик;
110 | рубин | красный;
112 | изюминка | розово-красный | металлик;
113 | каберне | вишневый;
115 | феерия | ярко-красный | металлик;
116 | коралл | серебристо-темно-красный | металлик;
117 | бургундия | красный | металлик;
118 | кармен | красный;
120 | майя | серебристо-темно-бордовый | металлик;
121 | мальборо | серебристо-красный | металлик;
122 | реклама | ярко-красный;
125 | антарес | темно-вишневый | металлик;
127 | вишня | темно-бордовый;
128 | искра | красный|  металлик;
129 | виктория | серебристо-ярко-красный | металлик;
132 | вишневый сад | серебристо-темно-красный;
133 | магия | серебристо-ярко-фиолетовый | металлик;
135 | бенефис | глубокий фиолетовый | металлик;
138 | малина | розово-красный | металлик;
140 | яшма | темно-вишневый;
142 | комета | красно-коричневый;
145 | аметист | серебристо-фиолетовый | металлик;
147 | манго | оранжево-красный | металлик;
150 | дефиле | серебристо-серо-коричневый;
151 | рената | темно-бордовый | металлик;
152 | паприка | серебристо-красно-оранжевый | металлик;
156 | рубиновый браслет | золотисто-красный | металлик;
160 | интрига | темно-вишневый | металлик;
162 | черешня | темно-алый;
170 | торнадо | красный;
171 | кубок | красный;
180 | гранат | темно-бордовый;
182 | романс | темно-красный;
190 | калифорнийский мак | золотисто-красный | металлик;
192 | портвейн | темно-вишневый | металлик;
200 | желтый такси | желтый;
201 | белый | белый;
202 | ярко-белый | ярко-белый;
203 | жасмин | бело-желтый;
204 | айсберг | белый;
205 | арахис | серебристо-бежевый | металлик;
206 | талая вода | светло-серый | металлик;
207 | слоновая кость | желто-бежевый;
208 | киви | серебристо-желто-зеленый | металлик;
209 | калькутта | серебристо-светло-сиреневый | металлик;
210 | примула | светло-желтый;
211 | солнечный зайчик | желтый;
212 | капучино | светло-серо-бежевый;
215 | сафари | светло-бежевый;
216 | лаванда | серебристо-серо-розовый | металлик;
217 | миндаль | серебристо-бежево-розовый | металлик;
218 | аэлита | бежевый | металлик;
220 | ваниль | серебристо-серо-бежевый | металлик;
221 | ледниковый | белый;
222 | премьер | ярко-желтый;
223 | нарцисс | желтый;
225 | иллюзия | серебристо-молочно-белый | металлик;
227 | десерт | серо-бежевый | металлик;
228 | чайная роза | светло-желтый;
230 | жемчуг | серебристо-бело-молочный | металлик;
233 | серо-белый | серо-белый;
234 | медовый | желто-золотой | металлик;
235 | бежевый | бежевый;
236 | серо-бежевый | серо-бежевый;
239 | невада | серебристо-серо-бежевый | металлик;
240 | белое облако | белый;
241 | желтая примула | светло-желтый | металлик;
242 | серый базальт | серо-бежевый | металлик;
243 | акапулько | ярко-желтый;
245 | золотая нива | серебристо-желто-зеленый | металлик;
251 | личи | серебристо-оранжевый | металлик;
253 | тибет | бежево-сиреневый;
257 | звездная пыль | бежево-сиреневый | металлик;
260 | лен | бело-голубой;
262 | бронзовый век | бежево-коричневый | металлик;
270 | нефертити | серебристо-бежевый | металлик;
272 | альпака | серебристо-бежево-розовый | металлик;
273 | бархан | бежевый;
276 | приз | серебристо-бежевый | металлик;
277 | антилопа | серебристо-бежевый | металлик;
278 | меркурий | золотисто-бежевый | металлик;
280 | мираж | серебристо-желто-зеленый | металлик;
281 | кристалл | светло-серый | металлик;
282 | полярное | сияние светло-бежевый;
283 | кашемир | бежевый;
285 | джем | оранжево-коричневый | металлик;
286 | апатия | серебристо-оранжевый | металлик;
290 | южный | крест серо-бежевый | металлик;
295 | сливочно-белый | сливочно-белый;
299 | лотос | серебристо-светло-бежевый | металлик;
301 | серебристая ива | серебристо-зеленовато-серый | металлик;
302 | бергамот | серебристо-зеленый | металлик;
303 | агава | серебристо-зеленый | металлик;
304 | наутилус | темно-зеленый;
305 | аспарагус | серебристо-зеленый | металлик;
307 | зеленый сад | темно-зеленый; 
308 | осока | зелено-голубой | металлик;
310 | валюта | серо-зеленый | металлик;
311 | игуана | серебристо-ярко-зеленый | металлик;
313 | водолей | серо-зеленый | металлик;
315 | гурами | серебристо-сине-зеленый | металлик;
317 | меридиан | зеленый;
320 | сальвия | бежево-зеленый;
321 | дюшес | серебристо-молочно-зеленый | металлик;
322 | колумбийская зелень | золотисто-оливковый | металлик;
323 | киви | светло-зеленый перламутр | металлик;
325 | морская пучина | темно-зеленый;
328 | ницца | сине-зеленый металлик;
330 | нефрит | серебристо-желто-зеленый металлик;
331 | золотой лист | золотисто-темно-зеленый металлик;
335 | венецианская бронза | золотисто-серо-зеленый металлик;
339 | зеленый горошек | ярко-зеленый;
340 | оливковый | желто-зеленый;
342 | прерия | серебристо-серо-зеленый | металлик;
345 | оливин | золотисто-зеленый | металлик;
347 | золото инков | золотисто-темно-зеленый;
351 | вереск | серо-зеленый;
352 | кедр | серо-зеленый;
353 | бальзам | зеленый;
355 | амазонка | ярко-зеленый;
357 | тропики | темно-зеленый | металлик;
358 | кайман | темно-зеленый | металлик;
360 | сочи | серебристо-серо-зеленоватый | металлик;
363 | цунами | темно-зеленый | металлик;
365 | компромисс | темно-сине-зеленый | металлик;
367 | гризли | коричнево-зеленый | металлик;
368 | несси | темно-зеленый;
370 | корсика | серебристо-болотно-зеленый | металлик;
371 | амулет | серебристо-темно-зеленый | металлик;
373 | серо-зеленый | серо-зеленый;
375 | фараон | темно-серо-зеленый | металлик;
376 | зеленое стекло | темно-зеленый;
377 | мурена | сине-зеленый;
380 | гринфилд | серебристо-зеленый | металлик;
381 | кентавр | темно-зеленый | металлик;
383 | ниагара | серебристо-серо-голубоватый | металлик;
385 | изумруд | серебристо-зеленый | металлик;
387 | папирус | серебристо-серо-зеленоватый | металлик;
388 | вавилон | серебристо-серо-бежевый | металлик;
391 | робин гуд | темно-зеленый | металлик;
394 | темно-зеленый | темно-зеленый;
396 | эдельвейс | серебристо-зелено-фиолетовый | металлик;
397 | полынь | светло-зеленый;
398 | зеленое яблоко | ярко-зеленый | металлик;
399 | табачный | серебристо-коричнево-зеленый | металлик;
401 | фантазия | серо-сиреневый | металлик;
402 | ванильный мусс | серебристо-светло-голубой | металлик;
403 | монте-карло | ярко-синий;
404 | петергоф | серо-зеленоватый;
405 | синий | синий;
406 | ирис | фиолетовый;
408 | чароит | серебристо-темно-фиолетовый | металлик;
409 | кобальт | серебристо-ярко-синий | металлик;
410 | магеллан | темно-синий;
411 | ладога | серебристо-голубой | металлик;
412 | регата | серебристо-темно-синий | металлик;
413 | ледяной | голубой | металлик;
414 | форель | серебристо-светло-голубой | металлик;
415 | электрон | темно-серый | металлик;
416 | фея | серебристо-сиреневый | металлик;
417 | пицунда | зелено-синий;
418 | голубая планета | ярко-синий;
419 | опал | серебристо-голубоватый | металлик;
420 | балтика | темно-сине-зеленый;
421 | афалина | серебристо-зелено-голубой | металлик;
422 | сирень | светло-фиолетовый;
423 | гейзер | серо-голубой | металлик;
425 | андриатика | голубой;
426 | мускари | синий | металлик;
427 | серо-голубой | серо-голубой; 
428 | медео | голубой;
429 | персей | темно-синий | металлик;
432 | неон | серебристо-серо-голубой | металлик;
435 | ла-манш | серебристо-фиолетовый | металлик;
437 | сирена | зелено-голубой | металлик;
440 | атлантика | светло-синий;
441 | индиго | темно-синий;
442 | садко | темно-голубой;
445 | лазурит | фиолетово-синий | металлик;
446 | сапфир | серебристо-сине-фиолетовый | металлик;
447 | синяя полночь | синий;
448 | рапсодия | серебристо-ярко-синий | металлик;
449 | океан | темно-синий;
450 | легенда | серебристо-сиреневый | металлик;
451 | боровница | серебристо-серо-синий | металлик;
452 | сан-тропе | ярко-синий | металлик;
453 | капри | темно-сине-зеленый | металлик;
456 | темно-синий | темно-синий;
458 | мулен руж | ярко-фиолетовый;
460 | аквамарин | серебристо-сине-зеленый | металлик;
464 | валентина | серо-фиолетовый;
466 | темно-синий | темно-синий;
470 | торжество | сине-фиолетово-зеленый | металлик;
471 | темно-синий | темно-синий | металлик;
472 | сине-фиолетовый | синий | металлик;
473 | юпитер | серебристо-голубоватый | металлик;
475 | тундра | серебристо-зеленоватый | металлик;
477 | дебют | серебристо-синий | металлик;
478 | слива | серебристо-ярко-синий | металлик;
480 | бриз | зелено-голубой;
481 | голубой | голубой;
482 | черника | темно-синий | металлик;
483 | сириус | серо-синий | металлик;
487 | лагуна | серебристо-синий | металлик;
488 | галактика | темно-фиолетовый | металлик;
489 | лазурь | синий;
490 | астероид | темно-сине-зеленый | металлик;
495 | лунный свет | светло-голубой |металлик;
497 | одиссей | серо-синий | металлик;
498 | лазурно-синий | серебристо-темно-синий | металлик;
499 | ривьера | сине-фиолетовый | металлик;
501 | мистраль | серо-сиреневый;
502 | дыня | серебристо-желтый | металлик;
503 | аккорд | серебристо-коричневый | металлик;
509 | темно-бежевый | темно-бежевый;
513 | черный жемчуг | серебристо-коричневый | металлик;
515 | изабелла | темно-филетовый | металлик;
560 | ламинария | зеленый;
588 | шампанский | серебристо-бежевый | металлик;
601 | черный | черный;
602 | авантюрин | серебристо-черный | металлик;
604 | антрацит | серебристо-черный | металлик;
605 | престиж | серебристо-темно-синий | металлик;
606 | млечный путь | серебристо-серо-графитовый | металлик;
609 | магнат | серо-черный | металлик;
610 | рислинг | серебристо-бледно-серый | металлик;
615 | полюс мира | серо-коричневый | металлик;
620 | мускат | серебристо-серо-золотистый | металлик;
625 | темно-серый | темно-серый | металлик;
626 | мокрый асфальт | серебристо-стальной | металлик;
627 | жимолость | серо-синий | металлик;
628 | нептун | серебристо-темно-серо-синий | металлик;
630 | кварц | темно-серый | металлик;
632 | орион | средний стальной | металлик;
633 | борнео | серебристо-темно-серый | металлик;
635 | галактика | черный | металлик;
637 | черный шоколад | темно-коричневый | металлик;
640 | серебристый | серебристый | металлик;
643 | орхидея | серебристо-бежевый | металлик;
645 | базальт | серо-черный | металлик;
650 | совиньон | серебристо-серый | металлик;
651 | черный трюфель | черный | металлик;
655 | викинг | темно-серый | металлик;
660 | альтаир | серебристо-светло-серый | металлик;
665 | космос | черный | металлик;
670 | сандал | бежево-красный | металлик;
671 | светло-серый | светло-серый;
672 | черная пантера | черный;
675 | лаванда | серебристо-коричневый;
676 | черная | жемчужина металлик;
678 | метеор | светло-серо-сиреневый | металлик;
682 | гранта | серо-синий | металлик;
690 | снежная королева | серебристый | металлик;
691 | платина | серебристо-бежевый | металлик;
790 | кориандр | золотисто-коричневый | металлик;
791 | солярис | темно-коричневый;
793 | темно-коричневый | темно-коричневый;
795 | пирано | красно-коричневый | металлик;
797 | коричневый | коричневый | металлик;
798 | корица | коричневый | металлик;
963 | зеленый | зеленый | металлик;
1001 | озеро тахо (УАЗ) | темно-серо-зеленый | металлик;
1002 | ричмо (УАЗ) | темно-коричневый | металлик;
1005 | салатовый | салатовый | металлик;
1011 | синий калипсо (ИЖ) | темно-синий;
1012 | зеленый авокадо (ИЖ) | темно-зеленый;
1013 | красный порту (ИЖ) | вишневый;
1014 | мерцающий синий (ИЖ) | серебристо-темно-синий | металлик;
1017 | красный перец (ИЖ) | серебристо-вишневый | металлик;
1018 | алмазное серебро (ИЖ) | серебристо | металлик;
1019 | серое олово (ИЖ) | серебристо-серый | металлик;
1020 | ультрамарин (ИЖ) | сине-зеленый;
1021 | черный графит (ИЖ) | серебристо-серо-графитовый | металлик;
1115 | феерия (GM) | ярко-красный | металлик;
1121 | олимпия (GM) | ярко-синий | металлик;
1158 | аустер (GM) | светло-серый | металлик;
1901 | золотая звезда (GM) | бежево-золотистый | металлик.

Возможна окраска в любой из представленных цветов.

Полякова Елена Евгеньевна
2017-08-18 07:59:29
Ответ для пользователя Денис :
Здравствуйте! Нет, все крепежные элементы используются со штатных ручек.
Полякова Елена Евгеньевна
2017-08-18 07:57:28
Ответ для пользователя Вячеслав :
Здравствуйте! Для автомобилей Datsun подойдут ручки, представленные в данной группе http://motorring.ru/group/1194387.
Полякова Елена Евгеньевна
2017-08-18 07:55:26
Ответ для пользователя Руслан :
Здравствуйте! Всю информацию по доставке представляет наш менеджер по телефону при подтверждении заказа.
Вячеслав
2017-07-18 23:12:21
На DATSUN mi-DO хочу поставить ручки дверей в цвет кузова,из них три без замка,цвет(по паспорту) серый.
Денис
2017-07-18 23:12:21
Здравствуйте, хотел узнать, евроручки ваз 2108, в комплект входят крипежи (к кузову под резинки)?
Руслан
2017-07-18 23:12:21
Сколько стоит доставка до г. Усинск Почтой России

Евроручки дверей Тюн-Авто для ВАЗ 2108, 2113

АРТИКУЛ ТОВАРА: 2135 ДОСТУПНОСТЬ: В наличии на складе
Рейтинг покупателей:
Поделиться:
Отправить ссылку на E-Mail

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА ТОВАРОВ
ОТ 179₽

ВЫБИРАЙТЕ БЕЗОПАСНЫЕ ПЛАТЕЖИ
После оплаты Вы получите электронный кассовый чек

Вместе дешевле
Похожие товары

Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые комисии

(0)
(0)
СМОТРИТЕ ФОТООТЧЕТЫ
ПОКУПАТЕЛЕЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Оставить заявку на поиск товара В ТОЛЬЯТТИ