Отличительные характеристики Мотор-тестера Focus F10:
Прибор защищен патентом Российской Федерации.
Мотор-тестер позволяет программировать параметры цифрового фильтра, а так же коэффициент пересчета оборотов тахометра что дает возможность работать с двухтактными и с четырехтактными двигателями с одной и с двумя катушками зажигания. Данный Мотор-тестер имеет режим управляемой задержки включения стробоскопа позволяет не только наблюдать, но и с точностью 1 градус измерять угол опережения зажигания, а так же строить динамическую характеристику ОЗ. Измерение Мотор-тестером параметров двигателя средних и по цилиндрам позволяет производить оперативную расширенную диагностику систем питания и газораспределения карбюраторных двигателей.
Измеряемые Мотор-тестером параметры | Диапазоны и единицы измерений | Основные абсолютные погрешности |
1.2.1 Частота вращения коленчатого вала бензинового или дизельного двигателя измеренная со входа датчика. | 100 – 6000 об/мин | ± 10 об/мин |
1.2.2 Частота вращения коленчатого вала бензинового двигателя измеренная в асинхронном режиме.* | 50 – 5500 об/мин | ± 10 об/мин |
1.2.3 Неравномерность вращения коленчатого вала бензинового или дизельного двигателя. | 0 – 999 об/мин | ±1 об/мин |
1.2.4 Электрическое напряжение постоянного тока на клеммах аккумуляторной батареи. | 9 - 16 В | ±0.3 В |
1.2.5 Угол замкнутого состояния контактов прерывателя. | 5 – 99,9 ° | ±0.5 ° |
1.2.6 Амплитуда импульсов напряжения первичной цепи катушки зажигания. | 100 - 500 В | ±10 В |
1.2.7 Длительность искрового разряда на свече. | 0,1 – 9,9 мс | ±0.3 мс |
1.2.8 Угол опережения зажигания со стробоскопом. | -45° - +45° | ±0.5° |
1.2.9 Эффективность работы цилиндра | 0 - 100 % | ±5 % |
1.2.10 Электрическое напряжение на замкнутых контактах прерывателя. | 0 - 5 В | ±0.3 В |
*В асинхронном режиме верхний предел измеряемых Мотор-тестером оборотов достигается только при максимальной чувствительности и полосе цифрового фильтра.
Комплектация:
1. Мотор-тестер стробоскоп Focus F10 с кабелем питания - 1шт;
2. Емкостной датчик-прищепка - 1 шт;
3. Дизельный датчик -1 шт;
4. Кабель подключения к катушке зажигания - 1 шт;
5. Запасная лампа для стробоскопа - 1 шт;
6.Руководство по эксплуатации - 1шт;
7.Методика диагностики работы двигателя - 1шт;
8. Гарантийный талон - 1 шт;
9. Упаковочная коробка - 1 шт.
Напряжение питания | от +9 до +16 Вольт |
Потребляемый ток | не более 0,9 Ампера |
Установка коэффициента пересчета оборотов " Коб" | 2 или 1 |
Установки чувствительности и полосы цифрового фильтра | - чувствительность 3 уровня - полоса пропускания 3 уровня |
Максимальное определяемое число цилиндров | 8 (определяется автоматически). |
частота вспышек стробоскопа | 55 Гц (6500 об/мин). |
Два способа измерения оборотов | с входа емкостной прищепки и с входа прерывателя (асинхронный режим). |
Режим работы стробоскопа | повторно-кратковременный (10 мин. работа, 10 мин. перерыв). |
Доставим товары по всей России!
Способы доставки:
Способы оплаты:
Обратите внимание!
Некоторые товары отправляются исключительно транспортными компаниями, ввиду их крупногабаритности и веса, с подробной информацией по доставке и способах оплаты конкретного заказа Вы можете ознакомиться в корзине при оформлении заказа.
Товар снят с продажи посмотрите похожие товары